Extreme Copper PCB 2 Layer 10 0z Heavy Copper Board| YMS PCB
The construction of a heavy copper circuit endows a board with benefits such as:
- Increased endurance to thermal strains.
- Increased current carrying capacity.
- Increased mechanical strength at connector sites and in PTH holes.
- Use of exotic materials to their full potential without circuit failure.
- Reduced product size by incorporating multiple copper weights on the same layer of circuitry .
- Heavy copper plated vias carry higher current through the board and help to transfer heat to an external heatsink.
Можливості виробництва YMS Heavy Copper PCB:
Огляд можливостей виробництва YMS Heavy Copper PCB | ||
Особливість | можливості | |
Кількість шарів | 1-30 л | |
основна речовина | FR-4 Стандартний Tg, FR4-серединний Tg, FR4-Високий Tg | |
Товщина | 0,6 мм - 8,0 мм | |
Максимальна маса міді зовнішнього шару (завершено) | 15 унцій | |
Максимальна вага внутрішнього шару міді (завершено) | 30 унцій | |
Мінімальна ширина та пробіл лінії | 4oz Cu 8mil/8mil; 5 унцій Cu 10mil/10mil; 6 унцій Cu 12mil/12mil; 12 унцій Cu 18mil/28mil; 15 унцій Cu 30mil/38mil тощо. | |
BGA КОМПЛЕКТ | 0,8 мм (32 мільйони) | |
Мінімальний розмір свердління | 0,25 мм (10 мільйонів) | |
Співвідношення сторін наскрізного отвору | 16: 1 | |
Оздоблення поверхні | HASL, безсвинцевий HASL, ENIG, занурювальний олово, OSP, заглибне срібло, золотий палець, гальванічне тверде золото, вибіркове OSP , ENEPIG.etc. | |
Через варіант заповнення | Прохідний покрив покритий провідним або непровідним епоксидом, потім покритий та покритий (VIPPO) | |
Мідь заповнена, срібло наповнена | ||
Реєстрація | ± 4мл | |
Маска припою | Зелений, червоний, жовтий, синій, білий, чорний, фіолетовий, матовий чорний, матовий зелений тощо. |
Ви можете:
1、What are the precautions for heavy copper PCB wiring
2、What are the specifications of heavy copper PCB
3、What are the heavy copper PCB materials
Дізнайтеся більше про продукти YMS
![https://www.ymspcb.com/2-layer-100z-heavy-copper-board-yms-pcb.html](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/Hard-Copper-%EF%BC%8812OZ%EF%BC%89Board21.jpg)
![](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/Heavy-Copper-PCB6.jpg)
![](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/10OZ-Heavy-Copper-PCB1.jpg)
Напишіть ваше повідомлення тут і відправити його нам