High Tg PCB Advanced PCB Manufacturing| YMS PCB
How do I classify high-TG materials?
ပစ္စည်း | TG | MOT |
FR4-standard-TG | 130°C | 110°C |
FR4-mittel-TG | 150°C | 130°C |
FR4-hoch-TG | 170°C | 150°C |
Polyimid-Super-hoch-TG-Material | 250°C | 230°C |
ome common high-frequency materials do not mention TGs in their datasheets. This is due to the original meaning of TG: "temperature of glass transition". Many ceramics- or PTFE-based materials do simply not contain any glass fibres and therefore have no technical TG. Generally, this fact also applies to Polyimides (PI). However, you can usually assume a TG of at least 200°C for Polyimide, ceramics or PTFE-materials. In this case the TG simply stands for temperature resistance.
You may apply the following values:
Material type | Typical „TG“ |
CEM1 | 110-130°C |
FR4 | 120-180°C |
PTFE | 200-260°C |
Ceramic | 200-300°C |
Polyimide | 200-350°C |
YMS High Tg PCB manufacturing capabilities:
YMS High Tg PCB manufacturing capabilities overview |
||
အသွင်အပြင် | စွမ်းရည် | |
အလွှာအရေအတွက် | 3-60L | |
ရရှိနိုင် Multilayer PCB နည်းပညာ | Aspect အချိုး 16 နှင့်အတူအပေါက်မှတဆင့် 1 | |
မှတဆင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်မျက်စိကန်း | ||
စပ် | High Frequency Material such as RO4350B and FR4 TG 180°Mix etc. | |
High Speed Material such as M7NE and FR4 TG 180°Mix etc. | ||
အထူ | 0.3mm-8mm | |
အနိမ့်ဆုံးလိုင်းအကျယ်နှင့်အာကာသ | 0.05mm / 0.05mm (2mil / 2mil) | |
BGA ကောက် | ၀.၃၅ မီလီမီတာ | |
min စက်မှုတူးအရွယ်အစား | ၀.၁၅ မီလီမီတာ (၆ မီလီမီတာ) | |
အပေါက်မှတဆင့်အဘို့အအချိုး | ၁၆: ၁ | |
မျက်နှာပြင်ပြီးစီး | HASL၊ ခဲမပါသည့် HASL, ENIG, Immersion Tin, OSP, Immersion Silver, Gold Finger, Electroplating Hard Gold၊ ရွေးချယ်ထားသော OSP, ENEPIG.etc ။ | |
Option ဖြည့်ပါ | ၎င်းမှတစ်ဆင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (သို့) ကူးစက်ခြင်းမရှိသော epoxy ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ထို့နောက် VIPPO ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ | |
ငွေဖြည့်ပြီးငွေပြည့်နေပါတယ် | ||
မှတ်ပုံတင်ခြင်း | ± 4mil | |
Solder မျက်နှာဖုံး | အနီ၊ အဝါ၊ အပြာ၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ Matte Black၊ Matte green.etc |
YMS ထုတ်ကုန်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
သတင်းများများဖတ်ပါ။
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကဒီမှာရေးထားကိုပို့