Rigid flex pcb manufacturer HDI staggered vias Stiffener| YMSPCB
Unsa ang usa ka Rigid Flex PCB?
Ang matig-Flex nga giimprinta nga mga circuit board gilaraw aron makahatag solusyon, ug molihok ingon mga puli alang sa mga gahi nga PCB. Ingon sa gisugyot sa ngalan, kini nga mga circuit board usa ka hybrid nga flex ug rigid circuit. Ang bentaha sa kini nga tipo mao ang ilang gipasundayag nga mga kaayohan sa parehas nga matig-a ingon man usab ang mga flexible circuit board.
YMS Rigid Flex PCB manufacturing capa :
Ang kinatibuk-ang pagtan-aw sa mga kaarang sa YMS Rigid Flex PCB | ||
Dagway | mga kaarang | |
Ihap sa Layer | 2-20L | |
Kusog-Flex nga gibag-on | 0.3mm-5.0mm | |
Gibag-on sa PCB ang bahin sa flex | 0.08-0.8mm | |
tumbaga nga gibag-on | 1 / 4OZ-10OZ | |
Minimum nga gilapdon ug Luna sa linya | 0.05mm / 0.05mm (2mil / 2mil) | |
Mga Stiffeners | Ang stainless steel , PI , FR4 , Aluminium etc. | |
Materyal nga | Polyimide Flex + FR4, RA nga tumbaga, HTE nga tumbaga, polyimide, adhesive, Bondply | |
Min mekanikal nga Gidak-on nga Gibansay | 0.15mm (6mil) | |
Min Gidak-on sa Lungag sa laser: | 0.075mm (3mil) | |
Pagtapos sa Ibabaw | Nahiangay ang Micron / RF PCB urface finishes: Electroless Nickel, Immersion Gold, ENEPIG, Lead free HASL, Immersion Silver.etc. | |
Maskara sa Solder | Berde, Pula, Dilaw, Asul, Puti, Itom, Lila, Matte nga Itum, Matte nga berde, ug uban pa. | |
Covrelay (Bahin sa Flex) | Dilaw nga Coverlay, WhiteCoverlay, Itom nga Coverlay |
Kasagaran nga Gigamit nga Kapal sa FPC Stiffener | ||
Materyal sa Pagpatig-a | Kasagaran nga Kapal | Dili Kasagaran nga Kapal |
FR-4 | 0.2mm (8mil) | 0.1mm (4mil) |
0.3mm (12mil) | 0.9mm (35mil) | |
0.4mm (16mil) | 1.1mm (43mil) | |
0.5mm (20mil) | 1.3mm (51mil) | |
0.6mm (24mil) | 1.4mm (55mil) | |
0.7mm (28mil) | 1.6mm (63mil) | |
0.8mm (32mil) | ||
1.0mm (39mil) | ||
1.2mm (47mil) | ||
1.5mm (59mil) | ||
Polyimide (PI) | 0.1mm (4mil), | 0.075mm (3mil) |
0.15mm (6mil), | 0.125mm (5mil) | |
0.2mm (8mil), | 0.175mm (7mil) | |
0.25mm (10mil) | 0.225mm (9mil) | |
0.275mm (11mil) | ||
Ang stainless steel | 0.1mm (4mil) | 0.45mm (18mil) |
0.15mm (6mil) | ||
0.2mm (8mil) | ||
0.25mm (10mil) | ||
0.3mm (12mil) | ||
0.35mm (mil) | ||
0.4mm (16mil) | ||
0.5mm (20mil) | ||
1.5mm (59mil) |
Hibal-i ang bahin sa mga produkto sa YMS
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini ngadto sa kanato