Extreme Copper PCB 2 Layer 10 0z Heavy Copper Board| YMS PCB
The construction of a heavy copper circuit endows a board with benefits such as:
- Increased endurance to thermal strains.
- Increased current carrying capacity.
- Increased mechanical strength at connector sites and in PTH holes.
- Use of exotic materials to their full potential without circuit failure.
- Reduced product size by incorporating multiple copper weights on the same layer of circuitry .
- Heavy copper plated vias carry higher current through the board and help to transfer heat to an external heatsink.
Възможности за производство на тежки медни печатни платки на YMS:
Преглед на производствените възможности на YMS Heavy медни печатни платки | ||
Особеност | възможности | |
Брой на слоевете | 1-30л | |
основа на материала | FR-4 Стандартен Tg, FR4-среден Tg, FR4-Висок Tg | |
Дебелина | 0,6 мм - 8,0 мм | |
Максимално тегло на външния слой мед (завършен) | 15OZ | |
Максимално тегло на медния вътрешен слой (завършен) | 30OZ | |
Минимална ширина и интервал на линията | 4oz Cu 8mil/8mil; 5oz Cu 10mil/10mil; 6oz Cu 12mil/12mil; 12oz Cu 18mil/28mil; 15oz Cu 30mil/38mil и т.н. | |
BGA КРАНА | 0.8 мм (32 милиона) | |
Минимален механичен пробит размер | 0,25 мм (10 милиметра) | |
Аспектно съотношение за проходен отвор | 16: 1 | |
Повърхностно покритие | HASL, без олово HASL, ENIG, потапящ калай, OSP, потапящо сребро, златен пръст, галванично твърдо злато, селективен OSP , ENEPIG.и др. | |
Чрез опция за попълване | Проходът е покрит и запълнен с токопроводим или непроводим епоксид, след което е затворен и покрит (VIPPO) | |
Напълнен с мед, напълнен със сребро | ||
Регистрация | ± 4mil | |
Маска за спойка | Зелено, червено, жълто, синьо, бяло, черно, лилаво, матово черно, матово зелено и др. |
Може да ви хареса:
1、What are the precautions for heavy copper PCB wiring
2、What are the specifications of heavy copper PCB
3、What are the heavy copper PCB materials
Научете повече за продуктите на YMS
![https://www.ymspcb.com/2-layer-100z-heavy-copper-board-yms-pcb.html](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/Hard-Copper-%EF%BC%8812OZ%EF%BC%89Board21.jpg)
![](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/Heavy-Copper-PCB6.jpg)
![](http://cdnus.globalso.com/ymspcb/10OZ-Heavy-Copper-PCB1.jpg)
Напишете съобщението си тук и да ни го изпратите